Chu de che / Je suis d'ici / Sono di qui / Ich bin von hier ! Notre liberté ne nous a pas été donnée, mais combattue et priée par nos ancêtres plus d'une fois! Aujourd'hui, comme autrefois, notre existence en tant que peuple libre dépend du fait que nous nous battions pour cela chaque jour. Restez inébranlable et soyez un gardien de la patrie pour que nous puissions remettre une Suisse libre telle que nous la connaissions à la génération suivante. Nous n'avons qu'une seule patrie!

lundi 5 janvier 2015

En 2014; il y avait 2'566 familles Egger en Suisse





Répartition du nom de famille trié par zones de code postal

N° postal / commune / canton / nombre / pour 1'000

1700 Fribourg FR 44 4.2 
3818 Grindelwald BE 38 19.2 
6064 Kerns OW 31 17.9 
4500 Solothurn SO 22 3.4 
9000 St. Gallen SG 21 1.9 
9034 Eggersriet SG 21 32.0 
9200 Gossau SG 20 3.7 
3186 Düdingen FR 19 7.6 
3714 Frutigen BE 16 7.0 
9016 St. Gallen SG 16 4.7 
4900 Langenthal BE 14 2.8 
3184 Wünnewil FR 13 12.8 
9402 Mörschwil SG 13 10.5 
1713 St. Antoni FR 12 22.3 
7000 Chur GR 12 1.0 
7310 Bad Ragaz SG 12 6.3 
9403 Goldach SG 12 3.9 
1724 Le Mouret FR 11 9.6 
2000 Neuchâtel NE 11 1.1 
3006 Bern BE 11 1.6 
8134 Adliswil ZH 11 2.0 
1715 Alterswil FR 10 15.8 
2300 La Chaux-de-Fonds NE 10 0.8 
3012 Bern BE 10 2.0 
3425 Koppigen BE 10 11.7 
3550 Langnau i. E. BE 10 3.7 
9517 Mettlen TG 10 64.1 
1712 Tafers FR 9 8.5 
1752 Villars-sur-Glâne FR 9 2.7 
3185 Schmitten FR 9 6.9 
4052 Basel BS 9 1.2 
4704 Niederbipp BE 9 6.2 
6005 Luzern LU 9 1.1 
8049 Zürich ZH 9 1.2 
8200 Schaffhausen SH 9 1.0 
8500 Frauenfeld TG 9 1.1 
8610 Uster ZH 9 1.0 
9014 St. Gallen SG 9 3.1 
1717 St. Ursen FR 8 19.8 
1723 Marly FR 8 3.2 
3076 Worb BE 8 3.1 
3718 Kandersteg BE 8 12.1 
3800 Interlaken BE 8 1.5 
3860 Schattenhalb BE 8 4.3 
4912 Aarwangen BE 8 5.6 
6030 Ebikon LU 8 2.0 
8304 Wallisellen ZH 8 1.9 
9100 Herisau AR 8 1.6 
9246 Niederbüren SG 8 16.5 
9300 Wittenbach SG 8 2.7 
1716 Schwarzsee FR 7 5.7 
1792 Cordast FR 7 18.2 
1814 La Tour-de-Peilz VD 7 1.8 
3123 Belp BE 7 1.8 
3178 Bösingen FR 7 6.3 
3600 Thun BE 7 1.1 
4524 Günsberg SO 7 15.7 
4528 Zuchwil SO 7 2.6 
4600 Olten SO 7 1.2 
8046 Zürich ZH 7 1.1 
8135 Langnau am Albis ZH 7 2.8 
8400 Winterthur ZH 7 0.5 
8645 Jona SG 7 1.2 
8712 Stäfa ZH 7 1.7 
8800 Thalwil ZH 7 1.4 
8953 Dietikon ZH 7 1.1 
9033 Untereggen SG 7 19.9 
9113 Degersheim SG 7 5.7 
9244 Niederuzwil SG 7 4.1 
1213 Onex GE 6 0.6 
1290 Versoix GE 6 1.6 
1718 Rechthalten FR 6 14.1 
1735 Giffers FR 6 10.9 
2503 Biel/Bienne BE 6 1.2 
3250 Lyss BE 6 1.5 
3280 Murten FR 6 2.4 
4153 Reinach BL 6 0.9 
6010 Kriens LU 6 0.8 
8003 Zürich ZH 6 1.2 
8047 Zürich ZH 6 1.1 
8050 Zürich ZH 6 0.9 
8702 Zollikon ZH 6 2.1 
8820 Wädenswil ZH 6 1.1 
9230 Flawil SG 6 1.9 
9248 Bichwil SG 6 18.9 
9304 Bernhardzell SG 6 19.8 
9312 Häggenschwil SG 6 22.6 
9320 Arbon TG 6 1.3 
9435 Heerbrugg SG 6 4.6 
9542 Münchwilen TG 6 5.0 
1630 Bulle FR 5 1.1 
1734 Tentlingen FR 5 11.3 
2540 Grenchen SO 5 1.0 
3007 Bern BE 5 1.0 
3054 Schüpfen BE 5 4.0 
3098 Köniz BE 5 1.3 
3110 Münsingen BE 5 1.2 
3213 Kleinbösingen FR 5 11.2 
3400 Burgdorf BE 5 0.9 
4054 Basel BS 5 0.7 
4537 Wiedlisbach BE 5 6.7 
4539 Farnern BE 5 19.3 
4665 Oftringen AG 5 1.4 
5416 Kirchdorf AG 5 9.6 
6006 Luzern LU 5 0.7 
6074 Giswil OW 5 3.7 
7212 Seewis-Pardisla GR 5 10.3 
8032 Zürich ZH 5 0.7 
8048 Zürich ZH 5 0.7 
8052 Zürich ZH 5 1.1 
8055 Zürich ZH 5 0.9 
8245 Feuerthalen ZH 5 6.0 
8302 Kloten ZH 5 1.0 
8303 Bassersdorf ZH 5 1.6 
8405 Winterthur ZH 5 0.9 
8600 Dübendorf ZH 5 0.7 
8630 Rüti ZH 5 1.3 
8853 Lachen SZ 5 1.9 
9008 St. Gallen SG 5 2.1 
9030 Abtwil SG 5 3.0 
9204 Andwil SG 5 7.4 
9313 Muolen SG 5 13.6 
9400 Rorschach SG 5 1.9 
9404 Rorschacherberg SG 5 2.2 
9442 Berneck SG 5 4.1 
9443 Widnau SG 5 1.9 
9500 Wil SG 5 0.9 
1162 St-Prex VD 4 2.5 
1170 Aubonne VD 4 4.1 
1201 Genève GE 4 0.6 
1202 Genève GE 4 0.4 
1203 Genève GE 4 0.4 
1205 Genève GE 4 0.4 
1217 Meyrin GE 4 0.7 
1227 Les Acacias GE 4 0.5 
1489 Murist FR 4 19.2 
1648 Hauteville FR 4 19.4 
1714 Heitenried FR 4 6.3 
1728 Rossens FR 4 9.1 
1737 Plasselb FR 4 10.4 
1740 Neyruz FR 4 5.8 
1763 Granges-Paccot FR 4 5.5 
2022 Bevaix NE 4 3.0 
2502 Biel/Bienne BE 4 0.7 
2520 La Neuveville BE 4 3.2 
2542 Pieterlen BE 4 3.2 
3018 Bern BE 4 0.7 
3053 Münchenbuchsee BE 4 1.2 
3066 Stettlen BE 4 3.7 
3072 Ostermundigen BE 4 0.8 
3073 Gümligen BE 4 1.5 
3095 Spiegel b. Bern BE 4 3.1 
3270 Aarberg BE 4 2.6 
3322 Urtenen-Schönbühl BE 4 1.8 
3645 Gwatt (Thun) BE 4 2.6 
3713 Reichenbach im Kandertal BE 4 4.3 
3772 St. Stephan BE 4 11.9 
4055 Basel BS 4 0.6 
4102 Binningen BL 4 0.7 
4106 Therwil BL 4 1.2 
4123 Allschwil BL 4 0.6 
4125 Riehen BS 4 0.5 
4142 Münchenstein BL 4 1.0 
4410 Liestal BL 4 0.9 
4533 Riedholz SO 4 6.0 
4536 Attiswil BE 4 8.2 
4632 Trimbach SO 4 2.2 
4634 Wisen SO 4 23.4 
4663 Aarburg AG 4 2.1 
4924 Obersteckholz BE 4 23.5 
5102 Rupperswil AG 4 2.7 
5630 Muri AG 4 1.7 
6044 Udligenswil LU 4 5.0 
6072 Sachseln OW 4 2.7 
6204 Sempach LU 4 2.7 
6312 Steinhausen ZG 4 1.4 
6313 Edlibach ZG 4 3.2 
8051 Zürich ZH 4 0.7 
8057 Zürich ZH 4 0.7 
8152 Opfikon ZH 4 1.1 
8182 Hochfelden ZH 4 6.7 
8207 Schaffhausen SH 4 2.4 
8280 Kreuzlingen TG 4 0.6 
8309 Nürensdorf ZH 4 2.3 
8583 Sulgen TG 4 3.5 
8913 Ottenbach ZH 4 4.4 
9053 Teufen AR 4 2.7 
9205 Waldkirch SG 4 5.0 
9425 Thal SG 4 4.0 
9427 Wolfhalden AR 4 6.4 
9470 Buchs SG 4 1.0 
9630 Wattwil SG 4 1.8 
1007 Lausanne VD 3 0.5 
1066 Epalinges VD 3 1.1 
1110 Morges VD 3 0.6 
1164 Buchillon VD 3 15.5 
1180 Rolle VD 3 1.6 
1207 Genève GE 3 0.5 
1212 Grand-Lancy GE 3 0.7 
1214 Vernier GE 3 1.4 
1296 Coppet VD 3 3.0 
1470 Estavayer-le-Lac FR 3 1.4 
1483 Montet (Broye) FR 3 10.4 
1719 Brünisried FR 3 8.2 
1727 Corpataux-Magnedens FR 3 7.9 
1746 Prez-vers-Noréaz FR 3 9.7 
1754 Avry-sur-Matran FR 3 5.4 
1782 Belfaux FR 3 2.6 
1791 Courtaman FR 3 7.5 
1797 Münchenwiler BE 3 18.8 
2024 St-Aubin-Sauges NE 3 3.4 
2074 Marin-Epagnier NE 3 2.3 
2336 Les Bois JU 3 7.3 
2400 Le Locle NE 3 0.9 
2552 Orpund BE 3 3.2 
2555 Brügg BE 3 2.2 
2560 Nidau BE 3 1.2 
2900 Porrentruy JU 3 1.2 
3008 Bern BE 3 1.0 
3013 Bern BE 3 0.8 
3014 Bern BE 3 0.7 
3032 Hinterkappelen BE 3 1.6 
3063 Ittigen BE 3 0.9 
3126 Kaufdorf BE 3 6.6 
3296 Arch BE 3 5.6 
3427 Utzenstorf BE 3 2.0 
3510 Konolfingen BE 3 1.5 
3700 Spiez BE 3 0.8 
3900 Brigerbad VS 3 1.6 
3902 Glis VS 3 1.2 
3904 Naters VS 3 1.0 
4053 Basel BS 3 0.5 
4056 Basel BS 3 0.5 
4057 Basel BS 3 0.4 
4058 Basel BS 3 0.4 
4059 Basel BS 3 1.2 
4127 Birsfelden BL 3 0.8 
4147 Aesch BL 3 0.9 
4312 Magden AG 3 2.3 
4402 Frenkendorf BL 3 1.5 
4543 Deitingen SO 3 3.9 
4552 Derendingen SO 3 1.5 
4573 Lohn-Ammannsegg SO 3 2.9 
4803 Vordemwald AG 3 4.4 
4852 Rothrist AG 3 1.2 
5000 Aarau AG 3 0.6 
5034 Suhr AG 3 1.1 
5040 Schöftland AG 3 2.1 
5406 Rütihof AG 3 3.5 
5430 Wettingen AG 3 0.5 
5443 Niederrohrdorf AG 3 2.6 
5503 Schafisheim AG 3 3.3 
5507 Mellingen AG 3 2.3 
5600 Lenzburg AG 3 1.0 
6300 Zug ZG 3 0.4 
6370 Stans NW 3 0.8 
6572 Quartino TI 3 7.3 
7240 Küblis GR 3 8.0 
7403 Rhäzüns GR 3 6.4 
8004 Zürich ZH 3 0.5 
8005 Zürich ZH 3 0.8 
8008 Zürich ZH 3 0.5 
8037 Zürich ZH 3 0.7 
8038 Zürich ZH 3 0.6 
8053 Zürich ZH 3 0.8 
8107 Buchs ZH 3 1.9 
8165 Schöfflisdorf ZH 3 2.4 
8194 Hüntwangen ZH 3 9.1 
8212 Neuhausen am Rheinfall SH 3 0.9 
8307 Effretikon ZH 3 0.8 
8340 Hinwil ZH 3 0.9 
8404 Winterthur ZH 3 0.6 
8406 Winterthur ZH 3 0.9 
8408 Winterthur ZH 3 0.7 
8570 Weinfelden TG 3 0.8 
8575 Bürglen TG 3 3.1 
8602 Wangen b. Dübendorf ZH 3 3.5 
8606 Greifensee ZH 3 1.2 
8706 Meilen ZH 3 0.6 
8810 Horgen ZH 3 0.5 
8942 Oberrieden ZH 3 1.6 
8962 Bergdietikon AG 3 3.5 
9015 St. Gallen SG 3 2.5 
9038 Rehetobel AR 3 4.3 
9042 Speicher AR 3 2.2 
9043 Trogen AR 3 4.4 
9063 Stein AR 3 6.0 
9126 Necker SG 3 22.1 
9215 Schönenberg an der Thur TG 3 6.0 
9220 Bischofszell TG 3 1.7 
9242 Oberuzwil SG 3 2.1 
9306 Freidorf TG 3 6.9 
9315 Neukirch (Egnach) TG 3 4.2 
9327 Tübach SG 3 6.9 
9450 Altstätten SG 3 0.9 
9545 Wängi TG 3 2.4 
9602 Bazenheid SG 3 2.6 
9642 Ebnat-Kappel SG 3 1.6 
1003 Lausanne VD 2 0.7 
1004 Lausanne VD 2 0.2 
1020 Renens VD 2 0.4 
1032 Romanel-sur-Lausanne VD 2 1.8 
1052 Le Mont-sur-Lausanne VD 2 1.0 
1084 Carrouge VD 2 5.6 
1095 Lutry VD 2 1.0 
1209 Genève GE 2 0.7 
1218 Le Grand-Saconnex GE 2 0.7 
1233 Bernex GE 2 0.6 
1261 Longirod VD 2 2.8 
1295 Mies VD 2 2.1 
1353 Bofflens VD 2 30.3 
1400 Yverdon-les-Bains VD 2 0.2 
1433 Suchy VD 2 13.6 
1450 Ste-Croix VD 2 1.4 
1475 Autavaux FR 2 6.0 
1529 Cheiry FR 2 18.5 
1544 Gletterens FR 2 5.9 
1580 Avenches VD 2 1.7 
1614 Granges (Veveyse) FR 2 7.0 
1627 Vaulruz FR 2 5.8 
1628 Vuadens FR 2 3.1 
1632 Riaz FR 2 2.8 
1634 La Roche FR 2 4.2 
1635 La Tour-de-Trême FR 2 1.7 
1643 Gumefens FR 2 8.0 
1720 Corminboeuf FR 2 2.7 
1741 Cottens FR 2 4.7 
1783 Barberêche FR 2 10.9 
1784 Courtepin FR 2 3.0 
1805 Jongny VD 2 4.2 
1896 Vouvry VS 2 1.7 
1950 Sion VS 2 0.3 
2013 Colombier NE 2 1.1 
2016 Cortaillod NE 2 1.3 
2504 Biel/Bienne BE 2 0.4 
2525 Le Landeron NE 2 1.4 
2543 Lengnau BE 2 1.2 
2557 Studen BE 2 2.1 
2830 Courrendlin JU 2 2.2 
2852 Courtételle JU 2 2.3 
3001 Bern BE 2 125.0 
3027 Bern BE 2 0.6 
3037 Herrenschwanden BE 2 3.1 
3052 Zollikofen BE 2 0.5 
3074 Muri b. Bern BE 2 0.8 
3084 Wabern BE 2 0.8 
3114 Wichtrach BE 2 1.4 
3145 Niederscherli BE 2 1.9 
3172 Niederwangen b. Bern BE 2 2.4 
3182 Ueberstorf FR 2 2.4 
3233 Tschugg BE 2 12.4 
3235 Erlach BE 2 4.0 
3252 Worben BE 2 2.5 
3267 Seedorf BE 2 3.4 
3286 Muntelier FR 2 5.6 
3294 Büren an der Aare BE 2 1.6 
3360 Herzogenbuchsee BE 2 1.0 
3362 Niederönz BE 2 3.8 
3380 Wangen an der Aare BE 2 2.4 
3454 Sumiswald BE 2 2.1 
3612 Steffisburg BE 2 0.5 
3653 Oberhofen am Thunersee BE 2 1.9 
3806 Bönigen b. Interlaken BE 2 2.2 
3812 Wilderswil BE 2 2.4 
3823 Wengen BE 2 3.2 
3855 Brienz BE 2 1.3 
3856 Brienzwiler BE 2 10.0 
3954 Leukerbad VS 2 2.9 
4105 Biel-Benken BL 2 1.7 
4107 Ettingen BL 2 1.2 
4143 Dornach SO 2 0.8 
4144 Arlesheim BL 2 0.6 
4310 Rheinfelden AG 2 0.5 
4313 Möhlin AG 2 0.6 
4435 Niederdorf BL 2 3.3 
4534 Flumenthal SO 2 5.7 
4553 Subingen SO 2 2.0 
4556 Bolken SO 2 3.3 
4562 Biberist SO 2 0.8 
4564 Obergerlafingen SO 2 3.9 
4582 Brügglen SO 2 22.2 
4617 Gunzgen SO 2 3.8 
4654 Lostorf SO 2 1.5 
4657 Dulliken SO 2 1.5 
4658 Däniken SO 2 2.1 
4702 Oensingen SO 2 1.2 
4802 Strengelbach AG 2 1.4 
4914 Roggwil BE 2 1.6 
4922 Bützberg BE 2 2.0 
4952 Eriswil BE 2 3.9 
5023 Biberstein AG 2 3.7 
5037 Muhen AG 2 1.6 
5200 Brugg AG 2 0.6 
5304 Endingen AG 2 3.0 
5420 Ehrendingen AG 2 1.4 
5452 Oberrohrdorf AG 2 1.5 
5504 Othmarsingen AG 2 2.8 
5621 Zufikon AG 2 1.5 
5722 Gränichen AG 2 0.9 
5734 Reinach AG 2 0.8 
6003 Luzern LU 2 0.4 
6004 Luzern LU 2 0.5 
6015 Luzern LU 2 0.9 
6017 Ruswil LU 2 1.1 
6022 Grosswangen LU 2 2.1 
6033 Buchrain LU 2 1.2 
6037 Root LU 2 1.6 
6043 Adligenswil LU 2 1.0 
6048 Horw LU 2 0.5 
6060 Sarnen OW 2 0.9 
6173 Flühli LU 2 4.8 
6205 Eich LU 2 3.3 
6210 Sursee LU 2 0.6 
6221 Rickenbach LU 2 2.7 
6234 Triengen LU 2 2.0 
6265 Roggliswil LU 2 8.9 
6333 Hünenberg See ZG 2 1.7 
6343 Rotkreuz ZG 2 0.7 
6362 Stansstad NW 2 1.5 
6440 Brunnen SZ 2 0.7 
6600 Locarno TI 2 0.3 
7013 Domat/Ems GR 2 0.8 
7031 Laax GR 2 2.4 
7122 Valendas GR 2 16.0 
7134 Obersaxen Meierhof GR 2 8.4 
7151 Schluein GR 2 9.4 
7204 Untervaz GR 2 2.6 
7419 Scheid GR 2 27.4 
7438 Hinterrhein GR 2 62.5 
7503 Samedan GR 2 1.4 
8044 Zürich ZH 2 0.6 
8122 Binz ZH 2 3.3 
8126 Zumikon ZH 2 1.1 
8132 Egg b. Zürich ZH 2 0.9 
8142 Uitikon Waldegg ZH 2 1.5 
8166 Niederweningen ZH 2 2.3 
8180 Bülach ZH 2 0.4 
8185 Winkel ZH 2 1.5 
8193 Eglisau ZH 2 1.4 
8196 Wil ZH 2 4.4 
8266 Steckborn TG 2 1.5 
8269 Fruthwilen TG 2 11.2 
8306 Brüttisellen ZH 2 1.7 
8376 Fischingen TG 2 11.1 
8472 Seuzach ZH 2 0.8 
8588 Zihlschlacht TG 2 5.1 
8590 Romanshorn TG 2 0.6 
8595 Altnau TG 2 2.8 
8597 Landschlacht TG 2 4.2 
8603 Schwerzenbach ZH 2 1.4 
8617 Mönchaltorf ZH 2 1.6 
8620 Wetzikon ZH 2 0.4 
8623 Wetzikon ZH 2 0.8 
8625 Gossau ZH 2 1.2 
8633 Wolfhausen ZH 2 1.7 
8634 Hombrechtikon ZH 2 0.7 
8635 Dürnten ZH 2 1.7 
8640 Rapperswil SG 2 0.7 
8704 Herrliberg ZH 2 0.9 
8708 Männedorf ZH 2 0.5 
8723 Maseltrangen SG 2 7.5 
8754 Netstal GL 2 2.1 
8773 Haslen GL 2 9.0 
8802 Kilchberg ZH 2 0.8 
8803 Rüschlikon ZH 2 1.1 
8805 Richterswil ZH 2 0.6 
8808 Pfäffikon SZ 2 0.9 
8834 Schindellegi SZ 2 2.0 
8854 Siebnen SZ 2 0.6 
8867 Niederurnen GL 2 1.7 
8872 Weesen SG 2 2.7 
8873 Amden SG 2 2.7 
8880 Walenstadt SG 2 1.4 
8902 Urdorf ZH 2 0.7 
8906 Bonstetten ZH 2 1.2 
8907 Wettswil ZH 2 1.3 
8910 Affoltern am Albis ZH 2 0.6 
8911 Rifferswil ZH 2 5.5 
8912 Obfelden ZH 2 1.3 
8957 Spreitenbach AG 2 0.8 
8967 Widen AG 2 1.6 
9032 Engelburg SG 2 1.9 
9055 Bühler AR 2 3.2 
9104 Waldstatt AR 2 3.3 
9125 Brunnadern SG 2 6.5 
9213 Hauptwil TG 2 4.9 
9225 St. Pelagiberg TG 2 11.0 
9240 Uzwil SG 2 1.4 
9245 Oberbüren SG 2 2.2 
9410 Heiden AR 2 1.3 
9422 Staad SG 2 2.3 
9423 Altenrhein SG 2 7.2 
9434 Au SG 2 1.5 
9445 Rebstein SG 2 1.4 
9464 Rüthi (Rheintal) SG 2 2.5 
9527 Niederhelfenschwil SG 2 5.4 
9536 Schwarzenbach SG 2 3.4 
9543 St. Margarethen TG 2 6.8 
9604 Lütisburg SG 2 5.1 
9606 Bütschwil SG 2 2.5 
9608 Ganterschwil SG 2 5.0 
9615 Dietfurt SG 2 11.1 
9620 Lichtensteig SG 2 2.3 
1000 Lausanne 27 VD 1 1.4 
1005 Lausanne VD 1 0.3 
1006 Lausanne VD 1 0.2 
1008 Prilly VD 1 0.3 
1022 Chavannes-près-Renens VD 1 0.6 
1023 Crissier VD 1 0.5 
1025 St-Sulpice VD 1 1.0 
1026 Denges VD 1 0.8 
1030 Bussigny VD 1 0.4 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD 1 0.8 
1113 St-Saphorin-sur-Morges VD 1 6.1 
1134 Vufflens-le-Château VD 1 2.8 
1145 Bière VD 1 2.1 
1167 Lussy-sur-Morges VD 1 5.0 
1197 Prangins VD 1 0.8 
1204 Genève GE 1 0.4 
1206 Genève GE 1 0.1 
1208 Genève GE 1 0.2 
1216 Cointrin GE 1 1.9 
1219 Le Lignon GE 1 0.2 
1220 Les Avanchets GE 1 0.7 
1222 Vésenaz GE 1 0.6 
1223 Cologny GE 1 0.7 
1226 Thônex GE 1 0.3 
1228 Plan-les-Ouates GE 1 0.4 
1242 Satigny GE 1 0.9 
1245 Collonge-Bellerive GE 1 1.2 
1255 Veyrier GE 1 0.6 
1256 Troinex GE 1 1.2 
1260 Nyon VD 1 0.2 
1286 Soral GE 1 4.9 
1293 Bellevue GE 1 1.3 
1294 Genthod GE 1 1.4 
1304 Cossonay-Ville VD 1 0.8 
1308 La Chaux (Cossonay) VD 1 6.9 
1325 Vaulion VD 1 5.2 
1337 Vallorbe VD 1 0.9 
1350 Orbe VD 1 0.5 
1373 Chavornay VD 1 1.0 
1424 Champagne VD 1 3.4 
1436 Treycovagnes VD 1 3.1 
1441 Valeyres-sous-Montagny VD 1 4.7 
1453 Mauborget VD 1 3.6 
1474 Châbles FR 1 4.4 
1482 Cugy FR 1 2.7 
1485 Nuvilly FR 1 6.8 
1530 Payerne VD 1 0.4 
1536 Combremont-le-Petit VD 1 7.3 
1564 Domdidier FR 1 1.2 
1568 Portalban FR 1 3.9 
1588 Cudrefin VD 1 2.0 
1607 Palézieux VD 1 1.8 
1618 Châtel-St-Denis FR 1 0.6 
1626 Romanens FR 1 6.7 
1637 Charmey (Gruyère) FR 1 1.2 
1644 Avry-devant-Pont FR 1 5.1 
1659 Rougemont VD 1 1.5 
1661 Le Pâquier-Montbarry FR 1 2.8 
1676 Chavannes-les-Forts FR 1 8.1 
1691 Villarimboud FR 1 5.1 
1694 Villarsiviriaux FR 1 2.3 
1695 Villarsel-le-Gibloux FR 1 2.5 
1696 Vuisternens-en-Ogoz FR 1 3.4 
1722 Bourguillon FR 1 5.0 
1745 Lentigny FR 1 3.5 
1753 Matran FR 1 2.3 
1756 Onnens FR 1 3.6 
1757 Noréaz FR 1 5.2 
1773 Léchelles FR 1 3.4 
1774 Cousset FR 1 2.6 
1775 Mannens FR 1 5.2 
1785 Cressier FR 1 3.4 
1786 Sugiez FR 1 1.7 
1789 Lugnorre FR 1 2.6 
1793 Jeuss FR 1 7.1 
1795 Courlevon FR 1 9.6 
1807 Blonay VD 1 0.5 
1820 Veytaux VD 1 0.3 
1823 Glion VD 1 4.2 
1860 Aigle VD 1 0.3 
1870 Monthey VS 1 0.2 
1875 Morgins VS 1 1.7 
1880 Bex VD 1 0.5 
1892 Lavey-Village VD 1 3.2 
1897 Les Evouettes VS 1 1.0 
1921 Martigny-Croix VS 1 1.9 
1923 Les Marécottes VS 1 4.5 
1936 Verbier VS 1 0.4 
1957 Ardon VS 1 1.3 
1958 St-Léonard VS 1 0.9 
1965 Granois (Savièse) VS 1 0.4 
1967 Bramois VS 1 1.0 
2014 Bôle NE 1 1.5 
2025 Chez-le-Bart NE 1 3.3 
2034 Peseux NE 1 0.6 
2036 Cormondrèche NE 1 1.6 
2037 Montmollin NE 1 2.9 
2052 Fontainemelon NE 1 1.7 
2054 Chézard-Saint-Martin NE 1 1.6 
2068 Hauterive NE 1 1.2 
2087 Cornaux NE 1 2.1 
2112 Môtiers NE 1 3.0 
2126 Les Verrières NE 1 4.0 
2318 Brot-Plamboz NE 1 9.7 
2333 La Ferrière BE 1 4.4 
2515 Prêles BE 1 2.9 
2516 Lamboing BE 1 3.7 
2533 Evilard BE 1 1.3 
2545 Selzach SO 1 0.9 
2553 Safnern BE 1 1.5 
2563 Ipsach BE 1 0.7 
2572 Mörigen BE 1 1.2 
2606 Corgémont BE 1 1.9 
2607 Cortébert BE 1 4.1 
2613 Villeret BE 1 3.2 
2738 Court BE 1 1.9 
2740 Moutier BE 1 0.4 
2743 Eschert BE 1 7.4 
2745 Grandval BE 1 8.3 
2747 Corcelles BE 1 8.9 
2856 Boécourt JU 1 3.9 
2923 Courtemaîche JU 1 4.3 
2944 Bonfol JU 1 3.7 
2950 Courgenay JU 1 1.2 
3004 Bern BE 1 0.8 
3005 Bern BE 1 0.6 
3011 Bern BE 1 0.4 
3015 Bern BE 1 0.9 
3047 Bremgarten b. Bern BE 1 0.6 
3065 Bolligen BE 1 0.4 
3068 Utzigen BE 1 1.6 
3075 Rüfenacht BE 1 0.8 
3086 Zimmerwald BE 1 2.1 
3097 Liebefeld BE 1 0.4 
3112 Allmendingen b. Bern BE 1 4.7 
3113 Rubigen BE 1 1.0 
3116 Kirchdorf BE 1 1.9 
3122 Kehrsatz BE 1 0.7 
3125 Toffen BE 1 1.0 
3147 Mittelhäusern BE 1 3.1 
3150 Schwarzenburg BE 1 0.6 
3154 Rüschegg Heubach BE 1 2.0 
3174 Thörishaus BE 1 1.5 
3175 Flamatt FR 1 1.7 
3176 Neuenegg BE 1 0.8 
3177 Laupen BE 1 0.9 
3179 Kriechenwil BE 1 6.1 
3183 Albligen BE 1 5.6 
3203 Mühleberg BE 1 2.5 
3204 Rosshäusern BE 1 2.5 
3206 Biberen BE 1 2.4 
3253 Schnottwil SO 1 2.7 
3255 Rapperswil BE 1 2.4 
3256 Dieterswil BE 1 3.9 
3263 Büetigen BE 1 3.7 
3264 Diessbach b. Büren BE 1 3.1 
3266 Wiler b. Seedorf BE 1 4.4 
3282 Bargen BE 1 3.0 
3292 Busswil BE 1 1.6 
3293 Dotzigen BE 1 1.9 
3297 Leuzigen BE 1 2.3 
3302 Moosseedorf BE 1 0.9 
3303 Zuzwil BE 1 0.5 
3309 Zauggenried BE 1 3.6 
3315 Kräiligen BE 1 0.9 
3323 Bäriswil BE 1 2.6 
3324 Mötschwil BE 1 1.3 
3326 Krauchthal BE 1 2.0 
3375 Inkwil BE 1 4.2 
3376 Graben BE 1 7.3 
3377 Walliswil b. Wangen BE 1 4.4 
3412 Heimiswil BE 1 2.7 
3414 Oberburg BE 1 0.8 
3415 Rüegsauschachen BE 1 0.7 
3419 Biembach im Emmental BE 1 4.6 
3421 Lyssach BE 1 1.7 
3422 Kirchberg BE 1 0.4 
3423 Ersigen BE 1 1.7 
3426 Aefligen BE 1 2.7 
3432 Lützelflüh-Goldbach BE 1 0.9 
3507 Biglen BE 1 1.4 
3532 Zäziwil BE 1 1.3 
3533 Bowil BE 1 2.2 
3552 Bärau BE 1 2.3 
3603 Thun BE 1 1.2 
3604 Thun BE 1 0.2 
3608 Thun BE 1 1.2 
3613 Steffisburg BE 1 0.6 
3617 Fahrni b. Thun BE 1 3.3 
3624 Goldiwil (Thun) BE 1 1.9 
3626 Hünibach BE 1 0.8 
3627 Heimberg BE 1 0.5 
3634 Thierachern BE 1 1.1 
3638 Blumenstein BE 1 1.8 
3647 Reutigen BE 1 3.2 
3661 Uetendorf BE 1 0.5 
3703 Aeschi b. Spiez BE 1 1.3 
3704 Krattigen BE 1 2.3 
3715 Adelboden BE 1 0.6 
3775 Lenk im Simmental BE 1 0.7 
3781 Turbach BE 1 10.8 
3857 Unterbach BE 1 8.1 
3862 Innertkirchen BE 1 3.0 
3906 Saas-Fee VS 1 1.5 
3912 Termen VS 1 3.7 
3935 Bürchen VS 1 2.3 
3963 Crans-Montana VS 1 0.3 
4051 Basel BS 1 0.2 
4114 Hofstetten SO 1 1.3 
4133 Pratteln BL 1 0.2 
4222 Zwingen BL 1 1.5 
4245 Kleinlützel SO 1 2.0 
4252 Bärschwil SO 1 3.3 
4413 Büren SO 1 3.1 
4414 Füllinsdorf BL 1 0.7 
4415 Lausen BL 1 0.7 
4512 Bellach SO 1 0.6 
4515 Oberdorf SO 1 1.6 
4535 Hubersdorf SO 1 3.5 
4538 Oberbipp BE 1 1.9 
4542 Luterbach SO 1 0.9 
4557 Horriwil SO 1 3.3 
